Охват · срез данных 2026-10-03
Весь мир и как мало в нём охвачено
Территорий: 249. Из них 191 имеют только макроэкономический и валютный контекст. Полностью закрашенная карта показывала бы наши намерения, а не имеющиеся данные.
- Только контекст — макроэкономика и валюта
- Измерено — два или более показателя из первичных источников
- Проверено — письменный разбор с именем утвердившего
- Исследование доступно — можно подготовить работу с заданными границами
- Сделки возможны — ни один рынок не достиг этой ступени
- Нет геометрии в этом разрешении
Границы взяты из Natural Earth и не выражают позицию Sdelio. Три геометрии в исходном наборе не имеют кода ISO alpha-3: они показаны без заливки и не отнесены к соседям. Города-государства и малые острова, включая Сингапур, не имеют отображаемой площади в этом разрешении. Поэтому охваченная территория может отсутствовать на карте, но присутствовать в таблице. Полная запись — таблица.
Рынки, которые изучены
| Территория | Глубина работы | Оговорки | Что измерено | Следующий пересмотр |
|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-15 |
| Австралия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-10-10 |
| Австрия | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Бельгия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Бразилия | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Болгария | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Канада | Измерено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Предложение относительно поглощения, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-10-10 |
| Чили | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Китай | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Колумбия | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Хорватия | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Кипр | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-15 |
| Чехия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Дания | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Эстония | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Финляндия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Франция | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Германия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Греция | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Гонконг (САР) | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Венгрия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Исландия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Индия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Индонезия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Ирландия | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Израиль | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Италия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Япония | Проверено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-10 |
| Латвия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Литва | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Люксембург | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Малайзия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Мальта | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-15 |
| Мексика | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Нидерланды | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Новая Зеландия | Измерено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-10-10 |
| Норвегия | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Перу | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-15 |
| Филиппины | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Польша | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Португалия | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Румыния | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Россия | Проверено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-11 |
| Саудовская Аравия | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Сербия | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-15 |
| Сингапур | Проверено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Предложение относительно поглощения | 2026-11-10 |
| Словакия | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Словения | Измерено | — | Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории, Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-15 |
| Южно-Африканская Республика | Проверено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-10 |
| Республика Корея | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Испания | Измерено | — | Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Швеция | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Швейцария | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Таиланд | Измерено | — | Валюта и окно входа, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Условия финансирования | 2026-11-10 |
| Турция | Измерено | — | Валюта и окно входа, Условия финансирования, Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| ОАЭ | Проверено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя | 2026-11-10 |
| Великобритания | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
| Соединенные Штаты | Измерено | — | Ограничения и издержки для иностранного покупателя, Валюта и окно входа, Условия финансирования, Оценка относительно собственной истории | 2026-11-15 |
Остальные территории
Эти 191 территорий имеют только макроэкономический и валютный контекст. Они перечислены явно: отсутствие территории в списке охвата можно ошибочно принять за её отсутствие в мире.
| Территория | ISO |
|---|---|
| Афганистан | AFG |
| Аландские о-ва | ALA |
| Албания | ALB |
| Алжир | DZA |
| Американское Самоа | ASM |
| Андорра | AND |
| Ангола | AGO |
| Ангилья | AIA |
| Антарктида | ATA |
| Антигуа и Барбуда | ATG |
| Армения | ARM |
| Аруба | ABW |
| Азербайджан | AZE |
| Багамы | BHS |
| Бахрейн | BHR |
| Бангладеш | BGD |
| Барбадос | BRB |
| Беларусь | BLR |
| Белиз | BLZ |
| Бенин | BEN |
| Бермудские о-ва | BMU |
| Бутан | BTN |
| Боливия | BOL |
| Босния и Герцеговина | BIH |
| Ботсвана | BWA |
| о-в Буве | BVT |
| Британская территория в Индийском океане | IOT |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | VGB |
| Бруней | BRN |
| Буркина-Фасо | BFA |
| Бурунди | BDI |
| Камбоджа | KHM |
| Камерун | CMR |
| Кабо-Верде | CPV |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BES |
| о-ва Кайман | CYM |
| Центрально-Африканская Республика | CAF |
| Чад | TCD |
| о-в Рождества | CXR |
| Кокосовые о-ва | CCK |
| Коморы | COM |
| Конго - Браззавиль | COG |
| Конго - Киншаса | COD |
| о-ва Кука | COK |
| Коста-Рика | CRI |
| Кот-д’Ивуар | CIV |
| Куба | CUB |
| Кюрасао | CUW |
| Джибути | DJI |
| Доминика | DMA |
| Доминиканская Республика | DOM |
| Эквадор | ECU |
| Египет | EGY |
| Сальвадор | SLV |
| Экваториальная Гвинея | GNQ |
| Эритрея | ERI |
| Эсватини | SWZ |
| Эфиопия | ETH |
| Фолклендские о-ва | FLK |
| Фарерские о-ва | FRO |
| Фиджи | FJI |
| Французская Гвиана | GUF |
| Французская Полинезия | PYF |
| Французские Южные территории | ATF |
| Габон | GAB |
| Гамбия | GMB |
| Грузия | GEO |
| Гана | GHA |
| Гибралтар | GIB |
| Гренландия | GRL |
| Гренада | GRD |
| Гваделупа | GLP |
| Гуам | GUM |
| Гватемала | GTM |
| Гернси | GGY |
| Гвинея | GIN |
| Гвинея-Бисау | GNB |
| Гайана | GUY |
| Гаити | HTI |
| о-ва Херд и Макдональд | HMD |
| Гондурас | HND |
| Иран | IRN |
| Ирак | IRQ |
| о-в Мэн | IMN |
| Ямайка | JAM |
| Джерси | JEY |
| Иордания | JOR |
| Казахстан | KAZ |
| Кения | KEN |
| Кирибати | KIR |
| Кувейт | KWT |
| Киргизия | KGZ |
| Лаос | LAO |
| Ливан | LBN |
| Лесото | LSO |
| Либерия | LBR |
| Ливия | LBY |
| Лихтенштейн | LIE |
| Макао (САР) | MAC |
| Мадагаскар | MDG |
| Малави | MWI |
| Мальдивы | MDV |
| Мали | MLI |
| Маршалловы о-ва | MHL |
| Мартиника | MTQ |
| Мавритания | MRT |
| Маврикий | MUS |
| Майотта | MYT |
| Федеративные Штаты Микронезии | FSM |
| Молдова | MDA |
| Монако | MCO |
| Монголия | MNG |
| Черногория | MNE |
| Монтсеррат | MSR |
| Марокко | MAR |
| Мозамбик | MOZ |
| Мьянма (Бирма) | MMR |
| Намибия | NAM |
| Науру | NRU |
| Непал | NPL |
| Новая Каледония | NCL |
| Никарагуа | NIC |
| Нигер | NER |
| Нигерия | NGA |
| Ниуэ | NIU |
| о-в Норфолк | NFK |
| КНДР | PRK |
| Северная Македония | MKD |
| Северные Марианские о-ва | MNP |
| Оман | OMN |
| Пакистан | PAK |
| Палау | PLW |
| Палестинские территории | PSE |
| Панама | PAN |
| Папуа — Новая Гвинея | PNG |
| Парагвай | PRY |
| о-ва Питкэрн | PCN |
| Пуэрто-Рико | PRI |
| Катар | QAT |
| Реюньон | REU |
| Руанда | RWA |
| Самоа | WSM |
| Сан-Марино | SMR |
| Сан-Томе и Принсипи | STP |
| Сенегал | SEN |
| Сейшельские о-ва | SYC |
| Сьерра-Леоне | SLE |
| Синт-Мартен | SXM |
| Соломоновы о-ва | SLB |
| Сомали | SOM |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | SGS |
| Южный Судан | SSD |
| Шри-Ланка | LKA |
| Сен-Бартелеми | BLM |
| о-в Св. Елены | SHN |
| Сент-Китс и Невис | KNA |
| Сент-Люсия | LCA |
| Сен-Мартен | MAF |
| Сен-Пьер и Микелон | SPM |
| Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
| Судан | SDN |
| Суринам | SUR |
| Шпицберген и Ян-Майен | SJM |
| Сирия | SYR |
| Тайвань | TWN |
| Таджикистан | TJK |
| Танзания | TZA |
| Восточный Тимор | TLS |
| Того | TGO |
| Токелау | TKL |
| Тонга | TON |
| Тринидад и Тобаго | TTO |
| Тунис | TUN |
| Туркменистан | TKM |
| Тёркс и Кайкос | TCA |
| Тувалу | TUV |
| Внешние малые о-ва (США) | UMI |
| Виргинские о-ва (США) | VIR |
| Уганда | UGA |
| Украина | UKR |
| Уругвай | URY |
| Узбекистан | UZB |
| Вануату | VUT |
| Ватикан | VAT |
| Венесуэла | VEN |
| Вьетнам | VNM |
| Уоллис и Футуна | WLF |
| Западная Сахара | ESH |
| Йемен | YEM |
| Замбия | ZMB |
| Зимбабве | ZWE |